Ranking 2011
| Lämminveriset | |||||||
| Yhteispisteiden mukainen järjestys (tilanne 1.8.2011) | |||||||
| Sija | Hevonen | Ennätys | /pist | Voittos. | /pist | Yht.pist. | |
| 1 | SHE LOVES YOU | 14,4 | 4 | 55070 | 2 | 6 | |
| 2 | BRAVE DUO | 14,6 | 6 | 70125 | 1 | 7 | |
| 3 | FEEL SO GOOD | 14,5 | 5 | 46140 | 3 | 8 | |
| 4 | WINDFALL HOSS | 13,7 | 2 | 22185 | 8 | 10 | |
| 5 | QUANTANAMERA | 14,9 | 8 | 33160 | 5 | 13 | |
| 6 | BALLERINA LUXX | 15,1 | 10 | 36160 | 4 | 14 | |
| 7 | GOLDSHOE ELINA | 15,0 | 9 | 25000 | 6 | 15 | |
| 8 | VIVID KEMP | 14,0 | 3 | 16660 | 13 | 16 | |
| 9 | BWT SHAMAL | 14,5 | 5 | 18769 | 11 | 16 | |
| 10 | EXPHOTO | 14,8 | 7 | 19622 | 10 | 17 | |
| 11 | BWT FIREFOX | 15,3 | 11 | 22814 | 7 | 18 | |
| 12 | BIG GIRL | 15,5 | 12 | 20900 | 9 | 21 | |
| 13 | DASHING EAGLE | 15,1 | 10 | 18215 | 12 | 22 | |
| 14 | EVELYN INDEX | 13,4 | 1 | 9430 | 24 | 25 | |
| 15 | DEE DEE CARELIANA | 15,3 | 11 | 16575 | 14 | 25 | |
| 16 | GOOD MAMA | 14,9 | 8 | 12400 | 18 | 26 | |
| 17 | EVENT HORIZON | 14,9 | 8 | 11780 | 19 | 27 | |
| 18 | HELEN DAHLIA | 15,3 | 11 | 13550 | 17 | 28 | |
| 19 | AKUMA HEIKA | 15,5 | 12 | 14830 | 16 | 28 | |
| 20 | LET'S GO FASTER | 15,7 | 14 | 16362 | 15 | 29 | |
| 21 | ALBINO PEARL | 15,1 | 10 | 9510 | 23 | 33 | |
| 22 | WHITE EXCEL | 15,6 | 13 | 9770 | 20 | 33 | |
| 23 | MISS SWANN | 15,5 | 12 | 9590 | 22 | 34 | |
| 24 | PLAY LIKE DEVIL | 15,6 | 13 | 9600 | 21 | 34 | |
| 25 | VERONICA KEMP | 15,3 | 11 | 6870 | 28 | 39 | |
| 26 | MOONSTRUCK | 15,8 | 15 | 7732 | 26 | 41 | |
| 27 | SAHARA PRIMASHEE | 16,0 | 17 | 9020 | 25 | 42 | |
| 28 | JINA JAZZ | 15,9 | 16 | 6820 | 29 | 45 | |
| 29 | TOSCA NORDIQUE | 15,3 | 11 | 4890 | 36 | 47 | |
| 30 | LOVELY LEADER | 15,9 | 16 | 5040 | 33 | 49 | |
| 31 | EL BOWL | 16,6 | 22 | 7650 | 27 | 49 | |
| 32 | COME ON LOVE | 16,1 | 18 | 5341 | 32 | 50 | |
| 33 | FUMING COBALT | 16,4 | 20 | 5770 | 31 | 51 | |
| 34 | VANILLA QUEEN | 15,0 | 9 | 3435 | 47 | 56 | |
| 35 | UPSTREAM | 16,1 | 18 | 4450 | 38 | 56 | |
| 36 | VANITY HOSS | 15,8 | 15 | 3700 | 43 | 58 | |
| 37 | AADA DE VELUWE | 16,0 | 17 | 4130 | 41 | 58 | |
| 38 | WANDA HOSS | 16,5 | 21 | 4700 | 37 | 58 | |
| 39 | LADY RI | 16,8 | 24 | 4933 | 34 | 58 | |
| 40 | DEBRA | 15,8 | 15 | 3660 | 44 | 59 | |
| 41 | CON DIRECTOR | 16,8 | 24 | 4906 | 35 | 59 | |
| 42 | BUMBEL B TOMSON | 18,0 | 31 | 5800 | 30 | 61 | |
| 43 | DENICE NOSTER | 15,7 | 14 | 3310 | 49 | 63 | |
| 44 | STONE CAPES JUDY | 16,1 | 18 | 3484 | 46 | 64 | |
| 45 | HILDE VON BENTZ | 16,9 | 25 | 4210 | 40 | 65 | |
| 46 | BAGHEERA TREASUR | 15,8 | 15 | 2840 | 52 | 67 | |
| 47 | RANCH JUANITA | 15,8 | 15 | 2720 | 53 | 68 | |
| 48 | MINTO'S RIA ROYAL | 16,2 | 19 | 3000 | 50 | 69 | |
| 49 | SOLEIL WILI | 17,9 | 30 | 4400 | 39 | 69 | |
| 50 | MELODY | 18,1 | 32 | 4000 | 42 | 74 | |
| 51 | ALASKA HAWK | 16,8 | 24 | 2580 | 55 | 79 | |
| 52 | CLASSIC RIDE | 16,9 | 25 | 2590 | 54 | 79 | |
| 53 | NELILYN SEIRENE | 16,7 | 23 | 2340 | 57 | 80 | |
| 54 | AMY GRAPESHOT | 18,5 | 36 | 3520 | 45 | 81 | |
| 55 | WILL CHRISTAL | 16,4 | 20 | 1650 | 62 | 82 | |
| 56 | VIVONNE | 17,3 | 27 | 2540 | 56 | 83 | |
| 57 | RIVER EXTREME | 16,4 | 20 | 1325 | 64 | 84 | |
| 58 | OLIVIA PEPPER | 18,3 | 34 | 3000 | 50 | 84 | |
| 59 | LADYLIKE LEADER | 16,9 | 25 | 2145 | 60 | 85 | |
| 60 | RACEHILL EMILY | 18,4 | 35 | 2865 | 51 | 86 | |
| 61 | BIANCA DUO | 18,7 | 38 | 3430 | 48 | 86 | |
| 62 | SUPER MODEL | 17,6 | 29 | 2240 | 59 | 88 | |
| 63 | HANNAH VON BENT | 16,4 | 20 | 1100 | 70 | 90 | |
| 64 | LOUIS ABRA | 18,1 | 32 | 2270 | 58 | 90 | |
| 65 | SAICHANIA | 17,5 | 28 | 1250 | 66 | 94 | |
| 66 | DAMI MOORE | 18,0 | 31 | 1200 | 67 | 98 | |
| 67 | ALMA FUERTE | 18,3 | 34 | 1180 | 68 | 102 | |
| 68 | LICK IT UP | 19,0 | 41 | 2018 | 61 | 102 | |
| 69 | BWT HEARTACHE | 18,1 | 32 | 1080 | 71 | 103 | |
| 70 | LIVYA | 18,3 | 34 | 1140 | 69 | 103 | |
| 71 | SCARLETT K.A. | 17,1 | 26 | 560 | 79 | 105 | |
| 72 | SING MORE | 18,1 | 32 | 960 | 73 | 105 | |
| 73 | LITTLE FIRE GIRL | 18,9 | 40 | 1270 | 65 | 105 | |
| 74 | PEPPER QUEEN | 19,1 | 42 | 1560 | 63 | 105 | |
| 75 | STONEHEAD'S ABBY | 18,5 | 36 | 670 | 77 | 113 | |
| 76 | POLE HILL NICOLE | 18,7 | 38 | 820 | 76 | 114 | |
| 77 | PRIMERO | 19,0 | 41 | 905 | 74 | 115 | |
| 78 | SUCCESS SOUND | 18,2 | 33 | 380 | 83 | 116 | |
| 79 | BONNE FIONA | 18,1 | 32 | 300 | 85 | 117 | |
| 80 | LA PAMELA | 19,8 | 46 | 1000 | 72 | 118 | |
| 81 | DANCING SHADOW | 18,8 | 39 | 400 | 81 | 120 | |
| 82 | BWT PEARL | 19,7 | 45 | 840 | 75 | 120 | |
| 83 | WILMA ROCKET | 18,6 | 37 | 320 | 84 | 121 | |
| 84 | PACE MAKER PEAK | 19,0 | 41 | 440 | 80 | 121 | |
| 85 | LADY VELVET | 19,3 | 43 | 570 | 78 | 121 | |
| 86 | AYSHA | 18,7 | 38 | 190 | 87 | 125 | |
| 87 | LAURILA'S ARWEN | 19,4 | 44 | 390 | 82 | 126 | |
| 88 | SO SOCIETY | 19,9 | 47 | 400 | 81 | 128 | |
| 89 | VIVID SPEEDER | 20,2 | 49 | 400 | 81 | 130 | |
| 90 | PEARL JOINER | 19,7 | 45 | 100 | 89 | 134 | |
| 91 | CREAM BISCUIT | 20,4 | 50 | 260 | 86 | 136 | |
| 92 | DONNA ALE | 20,1 | 48 | 36 | 91 | 139 | |
| 93 | AMAZING MATCH | 20,5 | 51 | 100 | 89 | 140 | |
| 94 | MISS KATHY | 20,7 | 52 | 150 | 88 | 140 | |
| 95 | IT'S PHOTO POINT | 20,7 | 52 | 50 | 90 | 142 | |
| 96 | CRITICAL MUSIC | 21,7 | 53 | 0 | 92 | 145 | |
| 97 | HONEY APRIL | 21,8 | 54 | 0 | 92 | 146 | |
| 98 | YANKEE'S GILDA | 21,9 | 55 | 0 | 92 | 147 | |
| 99 | VIVACE BAMBINO | 23,4 | 56 | 0 | 92 | 148 | |
| 100 | EXTRA LOOKING | 23,7 | 57 | 0 | 92 | 149 | |
| 101 | RACE ON LIGHT | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 102 | MOONLIGHT WILI | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 103 | RED CADILLAC | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 104 | DAMMIT | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 105 | TIM JULIETT | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 106 | GIANT BIRDLAND | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 107 | SUPER PEPPER | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 108 | SEE YOU AROUND | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 109 | GISELA WARECO | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 110 | NELLIE DELL | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 111 | ROUNDER | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 112 | PHOTO STORM | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 113 | ALMA SOL | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 114 | KATHRIN VON BENT | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 115 | SYMPATHETIC SOUN | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 116 | AVA THE DIVA | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 117 | CHARMING BELLA | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 118 | HOT MOON | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 119 | CIAO DA CIELO | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 120 | CHARMIAN | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| 121 | GUAPITA C | 99,9 | 58 | 0 | 92 | 150 | |
| SUOMENHEVOSET | |||||||
| Yhteispisteiden mukainen järjestys (tilanne 1.8.2011) | |||||||
| Sija | Hevonen | Ennätys | /pist | Voittos. | /pist | Yht.pist. | |
| 1 | MARTSA | 26,4 | 1 | 12790 | 2 | 3 | |
| 2 | KEMUN TUTU | 27,2 | 2 | 9540 | 4 | 6 | |
| 3 | SIIRIN SISU | 28,2 | 4 | 12760 | 3 | 7 | |
| 4 | MIMMIN RUUSU | 28,8 | 6 | 17130 | 1 | 7 | |
| 5 | TATSIA | 28,1 | 3 | 7500 | 5 | 8 | |
| 6 | KIHILON TUIRE | 27,2 | 2 | 4190 | 11 | 13 | |
| 7 | APILAN SUSKA | 29,1 | 7 | 7300 | 6 | 13 | |
| 8 | PAILATAR | 28,5 | 5 | 4470 | 9 | 14 | |
| 9 | VISLAKKA | 30 | 8 | 5810 | 7 | 15 | |
| 10 | LIINAN LEIKKI | 30,4 | 11 | 4530 | 8 | 19 | |
| 11 | AAMU-VILLITYS | 30,3 | 10 | 3850 | 14 | 24 | |
| 12 | SANIA | 30,5 | 12 | 4135 | 12 | 24 | |
| 13 | SORJAN PILKE | 31 | 14 | 4300 | 10 | 24 | |
| 14 | MYLVERIN EMMA | 30 | 8 | 3010 | 17 | 25 | |
| 15 | APRILLIPILA | 30,2 | 9 | 3410 | 16 | 25 | |
| 16 | TUISKULIINU | 30,4 | 11 | 3545 | 15 | 26 | |
| 17 | SARANOVA | 31,9 | 18 | 4070 | 13 | 31 | |
| 18 | LEHTOLAN SONJA | 30,7 | 13 | 1980 | 21 | 34 | |
| 19 | SAFIIRITAR | 31,1 | 15 | 2440 | 19 | 34 | |
| 20 | KORTE-SINI | 31,3 | 16 | 2890 | 18 | 34 | |
| 21 | OSKARIINA | 31,6 | 17 | 2145 | 20 | 37 | |
| 22 | VISKUN VÄLÄYS | 31 | 14 | 820 | 31 | 45 | |
| 23 | KARELLI | 32,9 | 20 | 1380 | 25 | 45 | |
| 24 | MERKKI-ELLI | 33,5 | 23 | 1690 | 22 | 45 | |
| 25 | EKA-ASSI | 33,5 | 23 | 1680 | 23 | 46 | |
| 26 | SIPORITAR | 33,2 | 22 | 1330 | 26 | 48 | |
| 27 | SAARAN SIRO | 33,7 | 24 | 1450 | 24 | 48 | |
| 28 | TULI-KARKELO | 33,1 | 21 | 1050 | 28 | 49 | |
| 29 | MILBORG | 32,1 | 19 | 650 | 34 | 53 | |
| 30 | TAIGAN VIUHU | 34,4 | 28 | 1250 | 27 | 55 | |
| 31 | TOSI-INKA | 33,8 | 25 | 780 | 32 | 57 | |
| 32 | LOISTO-PIIRTO | 34,7 | 29 | 982 | 29 | 58 | |
| 33 | FORTUNATAR | 35,4 | 30 | 850 | 30 | 60 | |
| 34 | VIRITAR | 34,7 | 29 | 640 | 35 | 64 | |
| 35 | SIRO-SALAMA | 34,2 | 27 | 420 | 38 | 65 | |
| 36 | HILLAMARI | 34 | 26 | 300 | 41 | 67 | |
| 37 | TUHTI-HEILI | 35,9 | 34 | 750 | 33 | 67 | |
| 38 | VIESKATAR | 35,8 | 33 | 520 | 36 | 69 | |
| 39 | PIHAN TUSKA | 35,4 | 30 | 370 | 40 | 70 | |
| 40 | MEERIAN | 34,7 | 29 | 280 | 42 | 71 | |
| 41 | HISSUN SIIRI | 35,7 | 32 | 400 | 39 | 71 | |
| 42 | KERBERA | 35,9 | 34 | 510 | 37 | 71 | |
| 43 | IRANLIISI | 35,5 | 31 | 260 | 43 | 74 | |
| 44 | I.P. RUNO | 35,8 | 33 | 240 | 45 | 78 | |
| 45 | ARVAN MUISTO | 35,5 | 31 | 50 | 48 | 79 | |
| 46 | KARALIINU | 36,1 | 35 | 160 | 46 | 81 | |
| 47 | RINTEEN TOTO | 37 | 36 | 240 | 45 | 81 | |
| 48 | MEGA-HIPPU | 37,6 | 38 | 250 | 44 | 82 | |
| 49 | TÄHTI ASSI | 37,5 | 37 | 150 | 47 | 84 | |
| 50 | HISKIN HUVITUS | 38,8 | 39 | 50 | 48 | 87 | |
| 51 | HÄRDELLI | 42 | 40 | 40 | 49 | 89 | |
| 52 | VÄNKÄNEITI | 44,2 | 41 | 0 | 50 | 91 | |
| 53 | TOVIN PITO | 46,1 | 42 | 0 | 50 | 92 | |
| 54 | HUVIN PERTTA | 59,9 | 43 | 0 | 50 | 93 | |
| 55 | ANNIHELMI | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 56 | HARJUN SYLVIA | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 57 | SEVEN | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 58 | ROOSA JUULIA | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 59 | SANNA SIMPSEE | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 60 | CAMERON DIAZ | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 61 | KIMMAN TÄHTI | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 62 | ILONI | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 63 | VIKSELLA | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 64 | HYMYHATTARA | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 65 | KAFFERILLA | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 66 | VILIN MURU | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 67 | NOVAN VUOKKO | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 68 | LUMOLIISI | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 69 | R.R. TANJA | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 70 | SIKERMÄ | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 71 | SIRETIN | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 72 | CABRIOLET | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 73 | MAISARI | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
| 74 | CARAMII | 99,9 | 44 | 0 | 50 | 94 | |
