Villinmiehen Tammakilvan voittajat kautta aikojen
| Suomenhevoset | |||
| Vuosi | Hevonen | Ohjastaja | Aika |
| 1981 | H.P.Likka | Mikko Liikkanen | 32,5a |
| 1982 | Luonnostyttö | Terho Rautiainen | 32,8a |
| 1983 | Valomerkki | Hannu Nyman | 30,7a |
| 1984 | Totteriina | Aarne Väisänen | 31,2a |
| 1985 | Liikku | Raineri Puikkonen | 29,4a |
| 1986 | I.P.Vipotti | Heikki Parviainen | 33,7a |
| 1987 | Totina | Aki Antti-Roiko | 30,5a |
| 1988 | Kiikun-Ralli | Risto Tupamäki | 30,9a |
| 1989 | Vipu | Sakari Vanha-Rauvola | 30,9a |
| 1990 | Vivei | Ahti Antti-Roiko | 30,2a |
| 1991 | Reita | Antti Reivainen | 30,4a |
| 1992 | Milou | Esa Holopainen | 30,5a |
| 1993 | Verniikka | Harri Tuominen | 29,8a |
| 1994 | Simppeli | Jorma Ruokonen | 31,6a |
| 1995 | Hovi-Meeri | Tapio Perttunen | 29,5a |
| 1996 | Voimariina | Harri Koivunen | 31,7a |
| 1997 | Lento-Pusu | Antti Teivainen | 28,0a |
| 1998 | Kihin Vilma | Pertti Niveri | 29,4a |
| 1999 | Hilujon Tähti | Terho Rautiainen | 31,7a |
| 2000 | Kihin Tiina | Mikael Lehtinen | 28,2a |
| 2001 | Turon Palma | Esa Holopainen | 27,7a |
| 2002 | Vinkein | Antti Teivainen | 28,5a |
| 2003 | B.Helmiina | Reijo Borgström | 28,2a |
| 2004 | Namskin Virra | Reijo Vainikka | 31,7a |
| 2005 | Lisbeth | Ari Moilanen | 27,6a |
| 2006 | Jovenna | Ari Moilanen | 29,4a |
| 2007 | Larabee | Risto Tupamäki | 31,3a |
| 2008 | Maipin Inka | Kaarlo Ahokas | 27,5a |
| 2009 | Helmin Roosa | Harri Kotilainen | 26,0a |
| |
|
|
|
| Lämminveriset | |||
| Vuosi | Hevonen | Ohjastaja | Aika |
| 1981 | April Day | Raineri Puikkonen | 19,3a |
| 1982 | Milo's Daughter | Pekka Yli-Houhala | 19,5a |
| 1983 | Maggie Pride | Rainer Björkroth | 19,4a |
| 1984 | Top Melody | Risto Airaksinen | 18,7a |
| 1985 | Bonnie Pride Y | Jukka Lahtinen | 20,7a |
| 1986 | Top Patricia | Risto Airaksinen | 19,5a |
| 1987 | Roquish Gale | Antti Teivainen | 19,1a |
| 1988 | Emily | Pekka Yli-Houhala | 19,3a |
| 1989 | Hanna Crown | Pekka Yli-Houhala | 17,6a |
| 1990 | La Barbieda | Ari Hartikainen | 16,8a |
| 1991 | BWT Vampyre | Jorma Kontio | 17,0a |
| 1992 | Noves E.L.L. | Lauri Turunen | 16,4a |
| 1993 | Just A Moment | Tapio Perttunen | 16,8a |
| 1994 | E.V.Carolina | Antti Teivainen | 16,8a |
| 1995 | Model Roxx | Petri Mäkinen | 17,7a |
| 1996 | Louise Laukko | Jorma Kontio | 15,3a |
| 1997 | Not A Spacecase | Tuomas Korvenoja | 15,9a |
| 1998 | Victory Queen | Wilhelm Paal | 16,9a |
| 1999 | Sahara Shadow | Antti Teivainen | 16,7a |
| 2000 | Knowhow Hoss | Ilkka Korpi | 15,3a |
| 2001 | Quattro Laukko | Tapio Perttunen | 17,8a |
| 2002 | Tas Shamrock | Ari Hartikainen | 16,8a |
| 2003 | Pearly Hill | Ari Moilanen | 15,5a |
| 2004 | Stone Capes Cat | Jarkko Ristimäki | 18,8a |
| 2005 | Glamour Jet | Antti Teivainen | 15,6a |
| 2006 | Amazing Ride | Mika Forss | 14,9a |
| 2007 | Style By Sound | Antti Teivainen | 15,8a |
| 2008 | Rudy Rose | Akseli Lahtinen | 14,8a |
| 2009 | Target Hoss | Jorma Kontio | 13,9a |
